|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Features: | Non-clogging | Name: | Oil filter Johnson Wire Screen |
---|---|---|---|
Matériel: | À faible teneur en carbone galvanisé | Length: | 2.9m,5.8m etc |
Diamètre: | 29 à 1000 mm | Technique: | Plein soudé |
Application du projet: | filteration | Package: | Wooden boxes ,container |
Mettre en évidence: | tuyau d'écran de Johnson,écrans de contrôle de sable |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | Filtre à huile Johnson Wire Screen |
Matériau | Galvanisé à faible teneur en carbone |
Longueur | 2,9 m, 5,8 m, etc. |
Diamètre | 29-1000mm |
Technique | Entièrement soudé |
Caractéristiques | Non colmatant |
Application | Filtration |
Emballage | Caisses en bois, conteneur |
Écran de puits d'eau de type Johnson 120 Bar / Écran de fil pour forage de puits profonds de haute précision
TAILLE (pouces) | O.D (mm) | FENTE (mm) | LONGUEUR (m) | Résistance à l'effondrement (BAR) | Poids à la traction (tonne) | Taille du fil (Lxl) (mm) | TIGES (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8mm/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8mm/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0mm/32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0mm/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0mm/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0mm/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0mm/59 |
Écran de fil d'eau : le remplacement du tuyau d'écran de puits profond Johnson est utilisé dans le domaine de la filtration du jus de sucre, du traitement des eaux usées, de la production de pétrole brut et de gaz naturel et des éléments internes des navires, résolvant les problèmes de séparation solide/liquide et solide/gaz ; filtration des huiles, graisses, peintures, produits alimentaires, carburants, agents de refroidissement liquides, produits chimiques, etc.
Personne à contacter: Mrs. Orange Song
Téléphone: 008613903185920
Télécopieur: 86-318-7565919