Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Name: | Profile Wire Sand Control Screen | Matériel: | Acier inoxydable |
---|---|---|---|
Grade: | 304 | Diamètre: | 6 à 5/8 " (168 mm) |
Taille de la fente: | 0.04" (1,0 mm) | Longueur: | 2 000 mm |
Fil de profilé: | 2*3.5mm | Support rods: | ø3.8mm |
Connexion de fin: | Mâle/femelle fileté | Surface: | Polished |
Mettre en évidence: | 6-5/8 » diamètre Johnson Wire Screen,0.04" Gap Johnson Wire Screen,04" Gap Johnson Wire Screen |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | Filtre de contrôle du sable à fil profilé |
Matériau | Acier inoxydable |
Grade | 304 |
Diamètre | 6-5/8" (168mm) |
Taille des fentes | 0,04" (1,0mm) |
Longueur | 2000mm |
Fil profilé | 2*3.5mm |
Tiges de support | ø3.8mm |
Raccord d'extrémité | Fileté mâle/femelle |
Surface | Poli |
Filtre de contrôle du sable à fil profilé AISI 304 de 6-5/8" de diamètre avec un écart de 0,04"
Le filtre Johnson, le filtre Johnson, le filtre de puits est connu comme le principal fabricant et fournisseur mondial de filtres industriels depuis 1904. Nous fournissons des solutions de criblage à presque toutes les industries, notamment :
TAILLE (POUCE) | O.D (MM) | FENTE (MM) | LONGUEUR (M) | RÉSISTANCE À L'EFFONDREMENT (BAR) | POIDS À LA TRACTION (TONNE) | FIL D'ENROULEMENT (LARGEUR*HAUTEUR) (MM) | TIGES (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Personne à contacter: Mrs. Orange Song
Téléphone: 008613903185920
Télécopieur: 86-318-7565919