|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
name: | Tuyau d'écran de fil de cale | Matériel: | Acier inoxydable 304 |
---|---|---|---|
Diamètre: | 6-5/8 " | Une surdose: | 168mm |
Taille de la fente: | 1,0 millimètres | Longueur: | 3 000 mm |
Télécommunications: | Fil de calibre en V 2.2*3.5mm | Rameau de support: | Fil rond de 3 mm |
No. de tiges: | 30 pièces | Connexion de fin: | Anneaux soudés de 30 mm de large |
Le poids: | 30 kg par pièce | Paquet: | Films en plastique |
Mettre en évidence: | tuyau d'écran de fil de cale d'od168mm,écran de fil de cale de fente de 1.0mm,Tuyau d'écran de fil de la cale ISO9000 |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | Pipe à écran de fil de fer |
Matériel | Acier inoxydable 304 |
Diamètre | 6-5/8 " |
Une surdose | 168 mm |
Taille de la fente | 10,0 mm |
Longueur | 3 000 mm |
Les fils | 2.2*3,5 mm fil de vache |
Barre de support | Fil rond de 3 mm |
Nombre de tiges | 30 pièces |
Connexion de fin | Anneaux soudés de 30 mm de large |
Le poids | 30 kg par pièce |
Le paquet | Films en plastique |
Tuyau en acier inoxydable O.D 168 mm avec fente de 1,0 mm
Les tubes à fil de fer sont fabriqués en enroulant du fil laminé à froid, d'une section transversale approximativement triangulaire, autour d'un ensemble circulaire de tiges longitudinales.produisant des unités rigides en une pièce ayant des caractéristiques de résistance élevées à des poids minimauxIl y a une fente de valeur fixe entre chaque fil v et la fente continue, conçue pour fournir une surface ouverte maximale afin de réduire la vitesse d'entrée,augmenter l'efficacité hydraulique et promouvoir un développement plus efficace.
Taille (en pouces) | Surdose (MM) | Résultats de l'enquête | L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'éclairage. | Résistance à l'effondrement (BAR) | Poids de traction (en tonnes) | Le câble d'enroulement ((largeur*hauteur) (mm) | Résultats de l'enquête |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3 fois 3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3 fois 3.5 | 3.8MM/22 |
6 à 5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3 fois 3.5 | 3.8MM/32 |
6 à 5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3 fois 3.5 | 3.8MM/32 |
6 à 5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2 fois 6.0 | 6.0MM*32 |
8 à 5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3 fois 3.5 | 3.8MM/48 |
8 à 5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0 sur 5.0 | 4.0MM/48 |
8 à 5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2 fois 6.0 | 5.0MM/48 |
Je vous en prie. | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3 fois 3.5 | 4.9MM/55 |
Je vous en prie. | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0 sur 5.0 | 4.9MM/55 |
Je vous en prie. | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2 fois 6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0 sur 5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0 sur 5.0 | 4.0MM/59 |
Personne à contacter: Mrs. Orange Song
Téléphone: 008613903185920
Télécopieur: 86-318-7565919