|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Name: | Continuous Slot Vee Wire Water Well Screen For Sand Control | Material: | Stainless steel |
---|---|---|---|
Length: | 2900mm | Diameter: | 6-5/8" |
Slot size: | 1.0mm | Wire: | 2*3.5mm Vee- Wire |
Support rod: | ø3.8mm round wire | End connection: | Bevel welded rings |
Use: | In water well for sand control | Size: | Can be customized |
Mettre en évidence: | écran de fil en vé de contrôle de sable,écran de fil en vé de fente continue,» écran continu de la fente 6-5/8 |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | Filtre de puits d'eau à fente continue en fil en V pour le contrôle du sable |
Matériau | Acier inoxydable |
Longueur | 2900mm |
Diamètre | 6-5/8" |
Taille de la fente | 1.0mm |
Fil | Fil en V 2*3.5mm |
Tige de support | Fil rond ø3.8mm |
Raccord d'extrémité | Anneaux soudés en biseau |
Utilisation | Dans les puits d'eau pour le contrôle du sable |
Taille | Peut être personnalisé |
Les filtres de puits d'eau à fente continue en fil en V sont fabriqués en enroulant simultanément une spirale de fil de travail profilé et en les soudant à des fils de support, qui sont disposés le long de l'axe de la construction cylindrique. Cette technologie permet d'obtenir des écrans en fil profilé soudé qui répondent aux exigences de haute précision et de résistance.
TAILLE (POUCE) | O.D (MM) | FENTE (MM) | LONGUEUR (M) | RÉSISTANCE À L'EFFONDREMENT (BAR) | POIDS À LA TRACTION (TONNE) | FIL D'ENROULEMENT (LARGEUR*HAUTEUR) (MM) | TIGES (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Personne à contacter: Mrs. Orange Song
Téléphone: 008613903185920
Télécopieur: 86-318-7565919