|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
name: | L'écran Free-Flow utilise une construction standard en fil V | Matériel: | Acier inoxydable 304 |
---|---|---|---|
Diamètre: | 8-5/8 » | Longueur: | 5800 millimètres |
Taille de la fente: | 0.75 mm | Télécommunications: | Fil de mousse de 3*4,6 mm |
Rameau de support: | fil de rond de ø4.0mm | Connexion de fin: | Anneaux soudés biseautés |
Paquet: | Films en plastique | Utiliser: | Dans un puits |
Mettre en évidence: | tube encoché par downhole en vé de fil,tube encoché par downhole de circulation,type puits abyssinien d'écran encoché par downhole |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | L'écran à écoulement libre utilise une construction standard à fil en V |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
Diamètre | 8-5/8" |
Longueur | 5800 mm |
Taille des fentes | 0,75 mm |
Fil | Fil en V 3*4,6 mm |
Tige de support | Fil rond ø4,0 mm |
Raccord d'extrémité | Anneaux soudés en biseau |
Emballage | Film plastique |
Utilisation | Dans un puits d'eau |
L'écran à écoulement libre utilise une construction standard à fil en V, également connu sous le nom d'écran Johnson, d'écran de puits d'eau, d'écran enroulé, d'écran enroulé de fil, de tuyau filtrant. Il est largement utilisé dans l'industrie du contrôle du sable des puits de pétrole, de gaz et d'eau, en particulier dans l'industrie des puits d'eau, largement utilisé dans les tuyaux d'écran filtrant des ressources en eau. L'écran en acier inoxydable utilise un processus de production entièrement soudé, appliquant un enroulement spécial de fil trapézoïdal dans un agencement circonférentiel d'un groupe de soudure de fil de support.
Tailles (pouces) | OD (mm) | Fente (mm) | Longueur (m) | Résistance à la traction | Résistance à l'effondrement | Fil d'enroulement Fil en forme de V (mm) | Tige de support Fil rond (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88,9 | 1,0 | 2,9 | >22 | 10,2 | 2,2*3,5 (Largeur*hauteur) | ø3,8MM×22 |
4-1/2 | 114,3 | 1,0 | 2,9 | >28 | 11,5 | 2,2*3,5(Largeur*hauteur) | ø3,8MM×22 |
6-5/8 | 168,3 | 0,75 | 5,8 | >40 | 12,8 | 2,2*3,5(Largeur*hauteur) | ø3,8MM×32 |
6-5/8 | 168,3 | 1,0 | 5,8 | >33 | 12,8 | 2,2*3,5(Largeur*hauteur) | ø3,8MM×32 |
6-5/8 | 168,3 | 0,63 | 5,8 | >83 | 45 | 3,2*6,0(Largeur*hauteur) | ø6,0MM×32 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >34 | 21,9 | 2,3*3,5(Largeur*hauteur) | ø3,8MM×48 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >50 | 38,2 | 3,0*5,0(Largeur*hauteur) | ø4,0MM×48 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >60 | 46 | 3,2*6,0(Largeur*hauteur) | ø5,0MM×48 |
10-3/4 | 273,1 | 0,75 | 5,8 | >50 | 32,9 | 2,2*3,5(Largeur*hauteur) | ø4,0MM×55 |
10-3/4 | 273,1 | 1,0 | 5,8 | >60 | 39,5 | 3,0*4,6(Largeur*hauteur) | ø4,8MM×55 |
10-3/4 | 273,1 | 1,0 | 5,8 | >100 | 48 | 3,2*6,0(Largeur*hauteur) | ø5,0MM×55 |
12-3/4 | 323,9 | 1,0 | 5,8 | >120 | 37,2 | 3,0*5,0(Largeur*hauteur) | ø4,0MM×56 |
14 | 355,6 | 1,0 | 2,9 | >80 | 37,8 | 3,0*5,0(Largeur*hauteur) | ø4,0MM×59 |
16 | 426 | 1,0 | 2,9 | >80 | 37,5 | 3,0*5,0(Largeur*hauteur) | ø4,0MM×54 |
Personne à contacter: Mrs. Orange Song
Téléphone: 008613903185920
Télécopieur: 86-318-7565919