|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Name: | Water Well Screens | Material: | Low Carbon Galvanized |
---|---|---|---|
Longueur: | 2900 mm | Diameter: | 219mm |
Slot size: | 1.0mm | Wire: | 3*4.6mm Vee-Wire |
Support rod: | ø3.8mm round wire | End connection: | Bevel welded rings |
Hole shape: | Wedge,v-shape | Feature: | Corrosion Resistance |
Size: | can be customized | Welded type: | Full welded |
Mettre en évidence: | 8-5/8 » écran de fil de l'eau,écran de fil de l'eau de 219mm,biseauté soudé sonne le tuyau de filtre pour puits |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | Crépines de puits d'eau |
Matériau | Galvanisé à faible teneur en carbone |
Longueur | 2900mm |
Diamètre | 219mm |
Taille des fentes | 1.0mm |
Fil | Fil en V 3*4.6mm |
Tige de support | Fil rond ø3.8mm |
Raccord d'extrémité | Anneaux soudés en biseau |
Forme des trous | Cale, forme en V |
Caractéristique | Résistance à la corrosion |
Taille | peut être personnalisé |
Type de soudure | Entièrement soudé |
Crépines de puits d'eau galvanisées à faible teneur en carbone 8-5/8" pour le contrôle du sable
La crépine de puits d'eau est soudée en enroulant une bande sur un support, elle a une résistance, une rigidité et une capacité de charge élevées, peut être transformée en une variété de formes de dispositif de filtrage à écran rigide. La crépine de puits d'eau est traitée par un procédé de soudure par fusion, la surface de l'écran de couture présente les avantages d'une efficacité de criblage élevée, de faibles exigences d'entretien et d'une longue durée de vie.
En raison des nombreuses spécifications et tailles différentes, il est impossible de vous fournir un devis ici, les spécifications spécifiques peuvent être contactées directement. Au plaisir de coopérer avec vous.
TAILLE (POUCES) | O.D (MM) | FENTE (MM) | LONGUEUR (M) | RÉSISTANCE À L'EFFONDREMENT (BAR) | RÉSISTANCE À LA TRACTION (TONNE) | FIL D'ENROULEMENT (LARGEUR*HAUTEUR)(MM) | TIGES (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 4.0MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.2MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.2MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.8MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.2MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.2MM/59 |
Personne à contacter: Mrs. Orange Song
Téléphone: 008613903185920
Télécopieur: 86-318-7565919