|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
name: | Écrans à fil Johnson | Matériel: | À faible teneur en carbone galvanisé |
---|---|---|---|
Longueur: | 2900 mm | Diamètre: | 88.9 mm |
Taille de la fente: | 1.0 mm | Télécommunications: | FIL VEE-WIRE 2.2*3.5mm |
Rameau de support: | fil de rond de ø3.8mm | Connexion de fin: | Anneaux soudés biseautés |
Forme du trou: | Clin, en forme de V | Caractéristique: | Résistance à la corrosion |
Taille: | Peut être personnalisé | Type soudé: | Plein soudé |
Mettre en évidence: | 3-1/2 » tuyau d'écran de fil de v,tuyau galvanisé d'écran de fil de v,écran de fil galvanisé à faible teneur en carbone de l'eau |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | Filtres à fil Johnson |
Matériau | Galvanisé à faible teneur en carbone |
Longueur | 2900mm |
Diamètre | 88.9mm |
Taille de la fente | 1.0mm |
Fil | Fil en V 2.2*3.5mm |
Tige de support | Fil rond ø3.8mm |
Raccord d'extrémité | Anneaux soudés en biseau |
Forme du trou | Cale, forme en V |
Caractéristique | Résistance à la corrosion |
Taille | Peut être personnalisé |
Type soudé | Entièrement soudé |
Le filtre à fil Johnson, également appelé écran à fil en V, écran filtrant à fil en V, écran Johnson, écran enroulé, écran fendu. Les écrans à fil Johnson sont fabriqués à partir de profils de surface en fil triangulaire ou en V avec des fentes continues qui fournissent une grande surface ouverte pour la filtration.
TAILLE (POUCE) | O.D (MM) | FENTE (MM) | LONGUEUR (M) | RÉSISTANCE À L'ÉCRASMENT (BAR) | RÉSISTANCE À LA TRACTION (TONNE) | FIL D'ENROULEMENT (LARGEUR*HAUTEUR)(MM) | TIGES (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 4.0MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.2MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.2MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.8MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.2MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.2MM/59 |
Personne à contacter: Mrs. Orange Song
Téléphone: 008613903185920
Télécopieur: 86-318-7565919