Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Filtres pour puits de l'eau | Matériel: | Acier inoxydable non magnétique |
---|---|---|---|
Longueur: | 3000mm | Diamètre: | 10" (273mm) |
Taille de fente: | 1.5mm | Fil: | Vé-fil de 3.0*5.0mm |
Tige de soutien: | fil de rond de ø4.2mm | Connexion d'extrémité: | Anneaux soudés biseautés |
Caractéristique: | Résistance à la corrosion | Type soudé: | Plein soudé |
Force d'effondrement: | barre 100 | Résistance à la traction: | 30 tonnes |
Mettre en évidence: | écran de fil de l'eau de 273mm,10" écran de fil de l'eau,écran de fil de l'eau d'aisi |
Filtres pour puits de l'eau, également appelés l'écran de Johnson, écran de fil de cale, écran enroulé, écran encoché.
Des filtres pour puits de l'eau sont faits de profils de surface de fil de triangle ou de cale avec les fentes continues qui assurent le grand terrain découvert pour la filtration.
La construction spécifique du filtre pour puits de l'eau, développée au-dessus d'un siècle pour une base de clients exigeante mondiale, optimise des débits, réduit au minimum obstruer le développement plus rapide de ce fait de aide de formation.
MAXIMUM DES DÉBITS
En considérant des écrans de longueur égale, le diamètre et la taille de fente, débits par des écrans de Vé-fil peuvent être :
1. trois fois plus haut que des écrans de pont-fente
2. enveloppe encochée de neuf fois plus haut que
FENTE OBSTRUANTE NON
Le Vé-fil du filtre pour puits de l'eau est conçu pour fournir la résistance de la structure unique.
Les ouvertures formées de « V » permettent seulement deux points de contact avec des grains de sable, réduisant de ce fait obstruer et faciliter le nettoyage.
UN PUITS PLUS EFFICACE
À la fin de Th « du développement bon », dans quels grains de sable plus fins sont pompés dans le puits et ont enlevé, seulement les particules plus grandes de sable et de gravier sont laissées à côté du filtre pour puits ; l'eau passe alors librement autour de ces particules grosses et entre dans le puits.
TAILLE |
O.D |
FENTE |
LONGUEUR |
EFFONDREMENT |
DE TENSION |
FIL D'ENVELOPPE |
TIGES |
3-1/2 | 88,9 | 1,0 | 3 | >22 | 10,2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114,3 | 1,0 | 3 | >28 | 11,5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168,3 | 0,75 | 5,8 | >40 | 12,8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168,3 | 1,0 | 5,8 | >33 | 12,8 | 2.3*3.5 | 4.0MM/32 |
6-5/8 | 168,3 | 0,63 | 5,8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >34 | 21,9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >50 | 38,2 | 3.0*5.0 | 4.2MM/48 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273,1 | 0,75 | 5,8 | >50 | 32,9 | 2.3*3.5 | 4.2MM/55 |
10-3/4 | 273,1 | 1,0 | 5,8 | >60 | 39,5 | 3.0*5.0 | 4.8MM/55 |
10-3/4 | 273,1 | 1,0 | 5,8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323,9 | 1,0 | 5,8 | >120 | 37,2 | 3.0*5.0 | 4.2MM/50 |
14 | 355,6 | 1,0 | 3 | >80 | 37,8 | 3.0*5.0 | 4.2MM/59 |
Personne à contacter: Mrs. Orange Song
Téléphone: 008613903185920
Télécopieur: 86-318-7565919