|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
name: | Filtre pour puits de l'eau | Matériel: | À faible teneur en carbone galvanisé |
---|---|---|---|
Diamètre: | 8 pouces | Taille de la fente: | 0.75 mm |
Longueur: | 5.8m | Télécommunications: | 3*6.5mm |
Rameau de support: | ø4.2mm | No. de tiges: | 48NOS |
Finition: | Anneaux soudés biseautés | Utilisation: | Puits d'eau /oil bien /filter |
Le poids: | 147 kg/pièce | Utiliser: | Dans des puits d'eau pour le contrôle de sable |
Mettre en évidence: | 8" tuyau de filtre pour puits,tuyau soudé biseauté de filtre pour puits d'anneau,filtre pour puits de l'eau de 8 pouces |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | Crépine de puits d'eau |
Matériau | Galvanisé à faible teneur en carbone |
Diamètre | 8" |
Taille de la fente | 0,75 mm |
Longueur | 5,8 m |
Fil | 3*6,5 mm |
Tige de support | ø4,2 mm |
Nombre de tiges | 48 pièces |
Extrémités | Anneaux soudés biseautés |
Utilisation | Puits d'eau / puits de pétrole / filtre |
Poids | 147 KG/pièce |
Utilisation | Dans les puits d'eau pour le contrôle du sable |
Une crépine de puits d'eau est un dispositif de filtration qui se connecte à la longueur inférieure du tubage. Elle permet à l'eau de s'écouler dans le puits tout en empêchant la plupart du sable et du gravier de sortir. Une crépine de puits d'eau est importante dans tous les puits qui sont complétés dans un aquifère non consolidé.
Tailles (pouces) | OD (mm) | Fente (mm) | Longueur (m) | Résistance à la traction | Résistance à l'écrasement | Fil d'enroulement Fil en forme de V (mm) | Tige de support Fil rond (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88,9 | 1,0 | 2,9 | >22 | 10,2 | 2,2*3,5 (Largeur*hauteur) | ø3,8MM×22 |
4-1/2 | 114,3 | 1,0 | 2,9 | >28 | 11,5 | 2,2*3,5(Largeur*hauteur) | ø3,8MM×22 |
6-5/8 | 168,3 | 0,75 | 5,8 | >40 | 12,8 | 2,2*3,5(Largeur*hauteur) | ø3,8MM×32 |
6-5/8 | 168,3 | 1,0 | 5,8 | >33 | 12,8 | 2,2*3,5(Largeur*hauteur) | ø3,8MM×32 |
6-5/8 | 168,3 | 0,63 | 5,8 | >83 | 45 | 3,2*6,0(Largeur*hauteur) | ø6,0MM×32 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >34 | 21,9 | 2,3*3,5(Largeur*hauteur) | ø3,8MM×48 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >50 | 38,2 | 3,0*5,0(Largeur*hauteur) | ø4,0MM×48 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >60 | 46 | 3,2*6,0(Largeur*hauteur) | ø5,0MM×48 |
10-3/4 | 273,1 | 0,75 | 5,8 | >50 | 32,9 | 2,2*3,5(Largeur*hauteur) | ø4,0MM×55 |
10-3/4 | 273,1 | 1,0 | 5,8 | >60 | 39,5 | 3,0*4,6(Largeur*hauteur) | ø4,8MM×55 |
10-3/4 | 273,1 | 1,0 | 5,8 | >100 | 48 | 3,2*6,0(Largeur*hauteur) | ø5,0MM×55 |
12-3/4 | 323,9 | 1,0 | 5,8 | >120 | 37,2 | 3,0*5,0(Largeur*hauteur) | ø4,0MM×56 |
14 | 355,6 | 1,0 | 2,9 | >80 | 37,8 | 3,0*5,0(Largeur*hauteur) | ø4,0MM×59 |
16 | 426 | 1,0 | 2,9 | >80 | 37,5 | 3,0*5,0(Largeur*hauteur) | ø4,0MM×54 |
Personne à contacter: Mrs. Orange Song
Téléphone: 008613903185920
Télécopieur: 86-318-7565919