|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Acier inoxydable | Grade: | 304 316 321 205 2205 2507 et ainsi de suite |
---|---|---|---|
Taille de la fente: | 0.5 mm 0,7 mm 1,0 mm 1,5 mm etc. | Diamètre: | 2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" etc |
Longueur: | 5800mm | Connexion de fin: | Rings soudés/accouplements de filetage/flange |
Paquet: | Boîte de Woden, conteneur | name: | Filtres crépines à fentes pour le contrôle du sable des puits d'eau |
forme de fil: | Fil de coin/forme en V | Rameau de support: | Fil en V / fil rond |
Utilisation: | filtre | ||
Mettre en évidence: | tuyau encoché d'écran de fil de v,tuyau d'écran de fil de 2507 v,tuyau d'écran de fil de 5.8m v |
Matériel | d'acier inoxydable |
Grade | 304 316 321 205 2205 2507 et ainsi de suite |
Taille de la fente | 0.5 mm 0,7 mm 1,0 mm 1,5 mm etc. |
Diamètre | 2 " 3 " 4 " 6 " 8 " 10 " 12 " 14 " et ainsi de suite |
Longueur | 5800 mm |
Connexion de fin | Rings soudés/accouplements de fils/flange |
Le paquet | Boîte en bois, récipient |
Forme du fil | Fil de coin/forme en V |
Barre de support | Fil en V / fil rond |
Utilisation | Filtreur |
Nos écrans de contrôle de sable à tube en fente pour les filtres de puits d'eau sont constitués de fil de profil en forme de V et de tiges de support longitudinales,avec chaque point d'intersection soudé par fusion pour une construction robuste et d'excellentes propriétés mécaniques.
Le plan de section en forme de V empêche le blocage tout en assurant un débit d'eau sans entrave.réduire la vitesse d'entrée de l'eau pour empêcher le sable de pénétrer dans l'écran sous pressionLes tailles des fentes peuvent être personnalisées pour répondre aux exigences de construction spécifiques.
Matériel | Grade | Surdose (mm) | Taille | Taille de la fente (mm) | Longueur (m) | Connexion de fin | Taille du fil | Barre de support | Forme du fil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d'acier inoxydable | 304 | 219 | 8 pouces | 0.5 | 5.8 | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | Je suis désolée. | 140 # | Forme en V |
Taille (pouces) | Surdose (mm) | Résistance à l'écoulement | Longueur (m) | Résistance à l'effondrement (barres) | Poids de traction (tonnes) | Fil d'enroulement (mm) | Les barres (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3 fois 3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3 fois 3.5 | 3.8MM/22 |
6 à 5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3 fois 3.5 | 3.8MM/32 |
6 à 5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3 fois 3.5 | 3.8MM/32 |
6 à 5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2 fois 6.0 | 6.0MM*32 |
8 à 5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3 fois 3.5 | 3.8MM/48 |
8 à 5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0 sur 5.0 | 4.0MM/48 |
8 à 5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2 fois 6.0 | 5.0MM/48 |
Je vous en prie. | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3 fois 3.5 | 4.9MM/55 |
Je vous en prie. | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0 sur 5.0 | 4.9MM/55 |
Je vous en prie. | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2 fois 6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0 sur 5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0 sur 5.0 | 4.0MM/59 |
Personne à contacter: Mrs. Orange Song
Téléphone: 008613903185920
Télécopieur: 86-318-7565919