|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
name: | Écran de fil de fil de coude de contrôle du sable | Matériel: | aisi 304 |
---|---|---|---|
Diamètre: | 216mm | Longueur: | 2038mm |
Taille de la fente: | 1,0 millimètres | Taille du fil: | fil de vé de 3*4.6mm |
Rameau de support: | Filaire en V 3*6.2mm | Connexion de fin: | Mâle/femelle fileté |
Surface: | Poli | Paquet: | Boîtes en bois |
Mettre en évidence: | Écran de fil de cale de contrôle de sable,Écran de fil de cale d'OD 216mm,Écran de fil de cale de puits d'eau |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | Filtre à fil en V de contrôle du sable |
Matériau | AISI 304 |
Diamètre | 216mm |
Longueur | 2038mm |
Taille de la fente | 1,0 mm |
Taille du fil | Fil en V 3*4,6mm |
Tige de support | Fil en V 3*6,2mm |
Raccord d'extrémité | Fileté mâle/femelle |
Surface | Poli |
Emballage | Caisses en bois |
Filtre à fil en V de contrôle du sable AISI 304 O.D 216mm utilisé dans les puits d'eau
Filtre à fil en V de contrôle du sable à haute résistance qui est enroulé en spirale autour d'une cage de tiges de support longitudinales. Chaque point d'intersection de ces fils est soudé par fusion. Le pas d'enroulement donne un espacement différent entre deux spires adjacentes de fil.
Nom | Matériau | Qualité | O.D | Taille | Longueur | Taille de la fente | Raccord d'extrémité | Taille du fil | Tige de support | Forme du fil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filtre à fil en V de contrôle du sable | Acier inoxydable | 304 | 216mm | 8" | 2038mm | 1,0 mm | Fileté mâle/femelle | Fil en V 3*4,6mm (largeur 3mm, hauteur 4,6mm) | Fil en V 3*6,2mm (largeur 3mm, hauteur 6,2mm) | En forme de V (largeur*hauteur) |
TAILLE (POUCES) | O.D (MM) | FENTE (MM) | LONGUEUR (M) | RÉSISTANCE À L'EFFONDREMENT (BAR) | POIDS DE TRACTION (TONNE) | FIL D'ENROULEMENT (LARGEUR*HAUTEUR) (MM) | TIGES (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Personne à contacter: Mrs. Orange Song
Téléphone: 008613903185920
Télécopieur: 86-318-7565919