Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Name: | Wedge Wire Sand Water Filter Nozzle Strainer | Material: | Stainless steel |
---|---|---|---|
Diameter: | 53mm | Length of screen: | 45mm |
Slot: | 0.25mm | Male threaded: | M24 |
Threaded length: | 55mm | Nut: | 1 Piece |
Other accessory: | One SS gasket and one rubber gasket | Rate of flow: | 1 ton |
Mettre en évidence: | le filtre de cale équipe d'un gicleur pour le traitement de l'eau,bec de filtre d'eau de fil de cale,bec de filtre d'eau du diamètre 53mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | Filtre de buse à fil en V pour filtre à sable |
Matériau | Acier inoxydable |
Diamètre | 53mm |
Longueur de l'écran | 45mm |
Fente | 0.25mm |
Filetage mâle | M24 |
Longueur du filetage | 55mm |
Écrou | 1 pièce |
Autre accessoire | Un joint SS et un joint en caoutchouc |
Débit | 1 tonne |
Le filtre de buse à fil en V en acier inoxydable convient au traitement de l'eau, à tous les types de colonnes d'échange d'ions et de filtres à charbon actif correspondants. Il peut également être utilisé dans le système de drainage du filtre rapide, en lavant efficacement la boue dans le filtre et en assurant le fonctionnement normal de la qualité et de la quantité d'eau du filtre.
Sa structure est raisonnable, la connexion est ferme, la résistance au palier est élevée, l'espace ne change pas. Il peut faire en sorte que la plaque filtrante n'ait pas de zone de coin d'eau morte, pas de boue, pas de colmatage, avec un bon effet (volume de drainage horaire) 0,5T, 1T, 2T, 3T.
Matériau : Acier inoxydable 304, 316, 316L, 321, 904L, 2205, 2507, C276 (le matériau SS304 peut répondre à la plupart des environnements d'utilisation)
Taille du fil : 1,50 mm, 1,80 mm, 2,00 mm, 2,5 mm, 3,00 mm (ou selon vos besoins)
Taille de la fente : 0,04" - 0,3"
Longueur : Jusqu'à 6000 mm
Diamètre : 1" - 48"
Structure : Tuyau d'écran à fil en V + Plaque de recouvrement + Filetage + Écrous et joints
Application : Traitement de l'eau, filtre à sable, adoucissement de l'eau, dessalement.
N° | Type | Tonne | Fente (mm) | Taille | Zone d'ouverture de fente de 0,2-0,25 mm de débit mm² (référence) |
---|---|---|---|---|---|
1 | TYS45-1-C | 0,5 | 0,2-0,5 | 45 | 550-690 |
2 | TYS53-2-B | 1 | 0,2-0,5 | 53 | 680-710 |
3 | TYS53-2-C | 1,5 | 0,2-0,5 | 53 | 800-920 |
4 | TYS57-3-B | 2 | 0,2-0,5 | 57 | 660-790 |
5 | TYS70-4-B | 3 | 0,2-0,5 | 70 | 905-1100 |
Personne à contacter: Mrs. Orange Song
Téléphone: 008613903185920
Télécopieur: 86-318-7565919