Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Name: | Wedge Wire Filter Nozzle | Material: | Stainless steel 304 |
---|---|---|---|
Diameter: | 53mm | Length of screen: | 45mm |
Slot: | 0.25mm | Male threaded: | M32 male threaded |
Threaded length: | 50mm | Écrou: | 1 Noix |
Mettre en évidence: | bec de fil de cale de l'aisi 304,bec de fil de cale de contrôle de résine,bec de fil de cale du diamètre 53mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | Filtre à fil de coin |
Matériel | Acier inoxydable 304 |
Diamètre | 53 mm |
Longueur de l'écran | 45 mm |
Réservoir | 0.25 mm |
Des fils mâles | M32 mâle fileté |
Longueur de filetage | 50 mm |
Noix | 1 Noix |
Les buses de filtrage à fil de coin sont largement utilisées dans les réacteurs à débit vers le bas pour la séparation liquide/solide ou gaz/solide.Le liquide ou le gaz peut circuler à travers les buses tandis que les solides sont retenus dans le récipient par les buses.
La hauteur d'une buse et le diamètre interne du raccord peuvent être approximés à l'aide des graphiques suivants.2 m/s (à optimiser en fonction du milieu filtrant).
En optimisant le rapport entre la perte de tête de chaque composant (zone ouverte et montage), nous pouvons déterminer la quantité optimale de buses pour assurer une distribution ou une collecte parfaite sans canalisationDes effets muraux ou des zones mortes.
La buse de filtrage à fil de fer à moulin avec couplage de fil peut être fixée sur un équipement de filtrage pour la filtration de l'eau, de l'essence, de la résine et d'autres supports.conversion de l'eau de mer en eau douce, et la filtration chimique des aliments.
Les petits systèmes peuvent être construits de manière modulaire à partir de composants prêts à l'emploi nécessitant une personnalisation minimale.
Je ne veux pas. | Le type | Débit | Résistance à l'écoulement | Taille | 0.2-0.25 mm zone d'ouverture de la fente de débit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Le nombre d'équipements utilisés | 0.5 | 0.2 à 0.5 | 45 | 550 à 690 |
2 | Le numéro de série TYS53 | 1 | 0.2 à 0.5 | 53 | 680 à 710 |
3 | Le nombre d'équipements utilisés | 1.5 | 0.2 à 0.5 | 53 | 800 à 920 |
4 | Le nombre d'étoiles | 2 | 0.2 à 0.5 | 57 | 660 à 790 |
5 | Le nombre de points de contrôle doit être le suivant: | 3 | 0.2 à 0.5 | 70 | 905 à 1100 |
Personne à contacter: Mrs. Orange Song
Téléphone: 008613903185920
Télécopieur: 86-318-7565919